-
Juan Guevaramuy buen il vendedor y che di EL di raggiro di trato il trabajando muy del está di producto di EL di asesoria y di buena muy bien il año y dell'ONU del tiene di ya non lui problema del ningún di tenido
-
Obert MatetakufaSono molto soddisfatto dell'affare di affari e di tutto il supporto che stanno dando. Un socio commerciale molto buon
Pannello LCD del touch screen dello SpA di Coolmay del regolatore a 5 pollici HMI di logica
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Coolmay |
Certificazione | CE |
Numero di modello | TK6050FH |
Quantità di ordine minimo | 1 unità |
Prezzo | Negoziabile |
Imballaggi particolari | Cartone |
Tempi di consegna | 5-8 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | T/T, Paypal, Western Union, carta di credito |
Capacità di alimentazione | 1500 pc alla settimana |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMarca | Coolmay | Esposizione | 5" TFT |
---|---|---|---|
Luminosità | ² di 300cd/m | Rapporto di contrasto | 400:1 |
Lampadina | LED | Tipo di tocco | pannello resistente 4-wire |
ROM | NÉ 16MB istantaneo | ||
Evidenziare | regolatore di logica dello SpA 5Inch,Regolatore LCD di logica dello SpA di HMI,Pannello del touch screen dello SpA HMI |
Pannello a 5 pollici dell'affissione a cristalli liquidi del touch screen del regolatore HMI di logica dello SpA di TK6050FH
Descrizione
Modello | TK6050FH | |
Spec. | Dimensione | 151*96*36mm |
Dimensione del ritaglio | 143*86mm | |
Dimensione dell'esposizione | 108*65mm | |
Peso (chilogrammi) | Approssimativamente 0,33 chilogrammi | |
Esposizione | Esposizione | 5" TFT |
Risoluzione (pixel) |
800*480 | |
Luminosità | ² di 300cd/m | |
Rapporto di contrasto | 400:1 | |
Lampadina | LED | |
Tempo della lampadina | 60.000 ore | |
Colore dell'esposizione | 65536 colori | |
Tipo di tocco | pannello resistente 4-wire | |
Stoccaggio | ROM | NÉ 16MB istantaneo |
RAM | 64MB (HMI quando i dati storici dei depositi, ferroelettrico facoltativo sono richiesti) | |
CPU | 32bit CPU 408MHz | |
Interfaccia | Porto di download | Tipo-c, RS232, RS485 |
Porto di COM | 1 RS232, 1 RS485 | |
Facoltativo | 1 WIFI (occupi il porto di difetto RS485) | |
Protocollo | RS232/RS485 sostiene MODBUS, il porto franco ed il protocollo di comunicazione comune dello SpA | |
Calendario | Sì | |
Tensione in ingresso | 12-24VDC±10%<150ma> | |
Consumo | 85mA/24V | |
Classe di protezione | IP65 (pannello frontale) | |
Temperatura | Ambiente ambientale: 0~50℃ | Ambiente di stoccaggio: -20~70℃ | |
Umidità | RH di 20%~90% | |
Certificazione | CE | |
Software |
Software di programmazione del mView HMI di CoolMay Informazione dettagliata. riferisca alla serie HMI di Coolmay TK che programma il manuale manuale dell'utente di CoolMay il TK HMI |
Advanatges:
1) In 10 anni marchi a caldo, specializzato prodotti in automazione di HMI e dello SpA che studiano dal 2005.
2) Il gruppo potente, con il gruppo di sviluppo professionale con esperienza, già ha ottenuto molto il certificato di brevetto
3) I vari prodotti e sostengono il servizio su misura, voi possono trovare sempre che i vostri preferiscono uno.
4) Il dopo-servizio perfetto, sostiene 18 mesi di garanzia nell'ambito di giusta operazione e sostiene l'introduzione tecnica per tutta la vita.
5) L'addestramento, la cassa ed il software liberi per il regolatore del plc ed il pannello di tocco di hmi ecc saranno tenuti aggiornato nel nostro sito Web ufficiale.
6) Esportatori direttamente, siamo non solo lo sviluppatore, ma anche il manufacurer, potreste ottenere i prodotti di qualità nel prezzo molto buon.
Informazioni di società:
Tecnologia Co., srl, lo sviluppatore e produttore di Shenzhen Coolmay dei prodotti di serie di marca di Coolmay, compresi HMI, SpA e HMI/PLC TUTTI COMPRESI ed altri prodotti industriali di controllo. Dalla sua istituzione nel 2005, la società sta mettendo a fuoco nel fornire ai vari prodotti l'alta qualità ed il prezzo basso per il controllo industriale, in base alla credenza «della cooperazione, l'onestà,
Con i piedi per terra, innovazione».