-
Juan Guevaramuy buen il vendedor y che di EL di raggiro di trato il trabajando muy del está di producto di EL di asesoria y di buena muy bien il año y dell'ONU del tiene di ya non lui problema del ningún di tenido -
Obert MatetakufaSono molto soddisfatto dell'affare di affari e di tutto il supporto che stanno dando. Un socio commerciale molto buon
Piccola dimensione 3,5" del pannello di controllo di Coolmay MT6037H HMI touch screen di TFT
| Luogo di origine | porcellana |
|---|---|
| Marca | Coolmay |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | MT6037H |
| Quantità di ordine minimo | 1 UNITÀ |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Cartone |
| Tempi di consegna | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento | T/T, Paypal, Western Union, carta di credito |
| Capacità di alimentazione | 1500 pc alla settimana |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Risoluzione | 320*240 | Luminosità | 300 |
|---|---|---|---|
| Dimensione dell'esposizione | 73*56mm | Rapporto di contrasto | 400:1 |
| Luogo d'origine | Guangdong, Cina | Lampadina | LED |
| Marca | Coolmay | Dimensione | 88*88*25mm |
| Evidenziare | Pannello di controllo di piccola dimensione di HMI,3,5" pannello di controllo di HMI |
||
Pannello di controllo di piccola dimensione HMI di Coolmay MT6037H 3,5" touch screen di TFT
Il pacchetto includerà
* 1 insieme del dispositivo (colore grigio come difetto) e dei cavi
* il software ed i manuali sono gratuiti. Sono disponibili sul nostro sito Web o prego contattano il nostro gruppo di vendite per i collegamenti di download.
Nota:
(1) il dispositivo comprende le funzioni qui sotto
- Schermo attivabile al tatto a 3,5 pollici di colore
- RS232, porto RS485
- Modbus di sostegno, porto franco e protoco comune di comunicazione dello SpA
(2) 1 insieme dei cavi è gratuito. Prego ordine nel nostro deposito per i cavi supplementari.
Specifiche di MT6037H
| Dimensione | 88*88*25mm |
| Dimensione del ritaglio | 72*72mm |
| Dimensione dell'esposizione | 73*56mm |
| Peso (chilogrammi) | Approssimativamente 0,3 chilogrammi |
| Esposizione | 3,5" TFT |
| Risoluzione (pixel) | 320*240 |
| Luminosità | ² di 300cd/m |
| Rapporto di contrasto | 400:1 |
| Lampadina | LED |
| Tempo della lampadina | 60.000 h |
| Colore dell'esposizione | 65536 colori veri |
| Tipo di tocco | pannello resistente 4-wire |
| ROM | 128MB |
| RAM | 64MB |
| CPU | ARM9 il centro 400MHz |
| Sistema operativo | SOBBALZO 5,0 |
| Porta USB | USB 2.0×1 (porta USB e può essere collegata chiavetta USB, il topo, ecc. esterni) |
| Porto di download | Sì (mini tipo cavo maschio del porto di B per il download di programma |
| Porta Ethernet | Facoltativo |
| Porto di COM | 1 RS232 e 1 RS485 |
| Protocollo | Supporto MODBUS, porto franco e protocollo di comunicazione comune dello SpA |
| Audio | Facoltativo |
| Calendario | Sì |
| Tensione in ingresso | Difetto come DC12~24±10%V |
| Consumo | 100mA*24V |
| Classe di protezione | IP65 (pannello frontale) |
| Temperatura | Ambiente ambientale: 0~50℃ | Ambiente di stoccaggio: -20~70℃ |
| Umidità | RH di 20%~90% |
| Certificazione | CE |
| Software | Software di programmazione di CoolMay HMI |
![]()

