-
Juan Guevaramuy buen il vendedor y che di EL di raggiro di trato il trabajando muy del está di producto di EL di asesoria y di buena muy bien il año y dell'ONU del tiene di ya non lui problema del ningún di tenido
-
Obert MatetakufaSono molto soddisfatto dell'affare di affari e di tutto il supporto che stanno dando. Un socio commerciale molto buon
Il cortocircuito sovraccarica la fissazione PWM 63HZ della vite del filtrante dell'alimentazione elettrica dello SpA della protezione
Luogo di origine | SHENZHEN, CINA |
---|---|
Marca | COOLMAY |
Certificazione | NULL |
Numero di modello | CM15024 |
Quantità di ordine minimo | 1 PEC |
Prezzo | USD 17-19 per pec |
Imballaggi particolari | imballaggio del cartone |
Tempi di consegna | 3-7 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 100.000 insiemi al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDimensione | 159*97*38mm | Modo di collegamento | terminale della barriera 7P-9.5 |
---|---|---|---|
Tensione in uscita | DC24V | Corrente d'uscita | 6.5A |
Accuratezza dell'uscita | ±1% | Efficienza di uscita | 89% |
Evidenziare | Alimentazione elettrica dello SpA di EMI Filter,Alimentazione elettrica dello SpA di DC24V,Alimentazione elettrica di commutazione industriale 63HZ |
Il potere industriale ferrovia tipo di serie di Coolmay cm adotta nel chip importato del driver di potere e nei componenti elettronici di alta precisione e termoresistenti e nella tecnologia avanzata internazionale di adeguamento di larghezza di impulso di PWM, che hanno funzione della protezione del cortocircuito, di sovraccarico, di sovratensione e di surriscaldamento. Questi poteri possono essere connetced con i vari generi di PLCS che può amplificare e trasferire il potere.
Installazione |
Fissazione della vite, verticalmente o installazione parallelizzata |
Dimensione | 159*97*38mm |
Modo di collegamento | terminale della barriera 7P-9.5 |
Tensione in ingresso | 88~264VAC o 125~373VDC |
Frequenza introdotta | 47~63HZ |
Tensione in uscita | DC24V |
Corrente d'uscita | 6.5A |
Corrente di impulso | 60A/ 230VAC |
Accuratezza dell'uscita | ±1% |
Efficienza di uscita | 89% |
Consumo a vuoto | <0.5W |
Funzione difensiva | Cortocircuito/sopra protezione di sovraccarico di tensione |
Manuali | Manuale dell'utente dell'alimentazione elettrica di Coolmay |
Caratteristiche
