-
Juan Guevaramuy buen il vendedor y che di EL di raggiro di trato il trabajando muy del está di producto di EL di asesoria y di buena muy bien il año y dell'ONU del tiene di ya non lui problema del ningún di tenido -
Obert MatetakufaSono molto soddisfatto dell'affare di affari e di tutto il supporto che stanno dando. Un socio commerciale molto buon
macchina umana a 3,5 pollici del pannello di controllo RS485 Modbus RTU di 408MHz HMI
| Luogo di origine | La Cina |
|---|---|
| Marca | Coolmay |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | TK6037FH |
| Quantità di ordine minimo | 1 pezzo |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Contenitore di cartone |
| Tempi di consegna | 3-7 giorni lavorativi dopo il pagamento fatto |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
| Capacità di alimentazione | 2000 pc al giorno |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Tipo | HMI | Dimensione | 3.5inch |
|---|---|---|---|
| esposizione | TFT LCD | RISOLUZIONE | 320*240 |
| Tempo della lampadina | 60000 ore | Porto di COM | rs232, rs485, typeC |
| Livello di protezione | IP65 | Software | libero |
| Evidenziare | pannello di controllo di 408MHz HMI,Pannello di controllo a 3,5 pollici di HMI |
||
esposizione domestica astuta di TFT LCD dell'interfaccia di macchina umana di controllo RS485 Modbus RTU del pannello di controllo DC24V di 3.5inch HMI
Caratteristiche principali di serie HMI di TK:
1. Pannello di tocco resistente con alta precisione ed affidabilità
2. Il vero schermo a colori di 60.000 TFT, tutta la serie sostiene l'esposizione verticale
3. Immagini statiche di qualsiasi-formato di sostegni ed animazione del GIF
4. Sostiene tutte le fonti in Windows
5. Fornisca tantissime biblioteche di vettore e le biblioteche della componente
6. Il suono del bottone ed il suono dell'allarme possono essere messi da solo
7. Le componenti di disegno convenienti e le componenti di pubblicazione complete permettono rapidamente gli utenti agli schermi di progettazione a volontà
8. multilingue, sostenga per visualizzare le lingue multiple nello stesso schermo ed abbia la funzione del traduttore
9. I protocolli di comunicazione multipli, sostengono ogni porta di comunicazione per collegarsi con i regolatori multipli
| Oggetto | Specificazione | Serie di Coolmay TK6xxx | Serie di Coolmay MT6xxx |
| Esposizione | Dimensioni dello schermo | 3,5"/4,3"/5"/7"/10" | 3,5"/4,3"/5"/7"/10" |
| Risoluzione | 480*272 (TK6043FH), 800*480 (TK6070FH) | 480*272 (MT6043H), 800*480 (MT6070H) | |
| Luminosità | 300cd/mm | 300cd/mm | |
| Rapporto di contrasto | 400; 1 | 400; 1 | |
| Colore dell'esposizione | colore vero 65536 | colore vero 65536 | |
| Unità di elaborazione | CPU | 408MHz | 400M (serie di H), 720MHz-1GHz (serie dell'ha) |
| Memoria | RAM | 8M, 16M (7"/10") |
128M |
| ROM | 32M | 64M (serie di H), 128M (serie dell'ha) |
|
| Interfaccia dell'ingresso/uscita | Ospite di USB | USB2.0 (nello sviluppo) | USB2.0 |
| Cliente di USB | USB2.0 (tipo-c) | USB2.0 (tipo-b) | |
| Porta Ethernet | Facoltativo (7"/10") | Facoltativo | |
| Porta seriale | COM1 (RS232) COM2 (RS485) | RS232/RS485 | |
| Audio uscita | posizione di segnale minimo | Facoltativo (serie dell'ha) | |
| Video uscita | posizione di segnale minimo | Facoltativo (serie dell'ha, macchina fotografica specifica) | |
| Software di configurazione | Scorciatoie componenti multiple di operazione | La stessa dimensione/stessa altezza/la stessi larghezza/spazio ugualmente, verticalmente/spazio ugualmente, orizzontalmente/centro verticalmente nel centro della finestra orizzontalmente in finestra/allineano i bordi sinistri/per allineare i giusti bordi Allini le cime/allini i fondi |
La stessa dimensione/stessa altezza/stessa larghezza Allini ha lasciato i bordi/allineano i giusti bordi Allini le cime/allini i fondi Allini i centri verticali/per allineare i centri orizzontali |
| Movimento componente | Up/Down/Left/Right Shift+Up (su una griglia) Shift+Down (giù una griglia) Shift+Left (ha lasciato una griglia) Shift+Right (giusta una griglia) |
Su Giù Sinistra Destra |
|
| Funzione dell'etichetta (nome di registro definito dall'utente) | Sì, importazione della latta ed esportazione (formato: etichetta, txt) | posizione di segnale minimo | |
| Disegno | Punti, linee, rettangoli, cerchi poligonali, ellissi, archi, corde, poligoni disegnati a mano, cavità ecc. e grafici solidi | Punti, linee, rettangoli | |
| Vista componente di ordine | Può osservare l'ordine della creazione componente | NO | |
| Specie dello schermo | Possono gli schermi del divid nei gruppi | NO | |
| Esportazione dell'interfaccia di configurazione | Può esportare lo schermo corrispondere, conveniente per trapianto del progetto ed interoperabilità, conveniente affinchè gli utenti progetti | NO | |
| Esportazione dell'interfaccia di configurazione da essere immagine | Sì | NO | |
| Suono del cicalino | Può personalizzare il suono del cicalino (suono chiave della stampa, suono a finestra della finestra di dialogo, suono dell'allarme) | NO | |
| Controllo componente delle biblioteche | Risparmi come tutto (0 e 1 stato) | Nessuna biblioteca componente | |
| Tastiera del sistema | Può essere modificato o personalizzato | Non può essere modificato | |
| Eredità dello schermo | Può fare uno schermo pubblico come lo schermo del genitore ed essere ereditato altri sotto-schermi, interoperabilità aumentare di progettazione e riducendo la progettazione ripetitiva | NO | |
| Conservi l'archivio di progetto in altri formati | Può essere conservato come archivio di VHO con il decompilation (può essere aperto per modifica); Può essere conservato come archivio di VHO senza decompilation (non può essere aperto, può essere usato soltanto per il download) |
Nessuna simile funzione, l'archivio compilato di download non può essere decompiled in un archivio editabile | |
| Protectio dell'archivio di progetto | Sì, la parola d'ordine ha sostenuto | NO | |
| HMI ha letto l'archivio | La lettura di sostegno, può fissare una parola d'ordine colta | La lettura di sostegno, ma non può fissare una parola d'ordine colta (ha conceduto soltanto leggere e non conceduto leggere) | |
| Download di HMI | Sì, può fissare la parola d'ordine di download | NO | |
| Funzione di HMI | Fonte | finestra tutte le fonti | Soltanto il testo statico sostiene tutte le fonti delle finestre |
| Lingua | Lingue di sostegno cento | Lingue di sostegno 18kinds | |
| Esposizione numerica (scriva l'aggiunta, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione per visualizzare direttamente il risultato) per facilitare l'esposizione dei valori | Sì | NO | |
| Esposizione numerica (esposizione di conversione di ingegneria) per facilitare l'esposizione dei valori | Sì | NO | |
| Esposizione inclusa numerica (testo ed esposizione mista numerica) | Sì | NO | |
| 485 astuti online | Sì, lo schiavo è ancora online ed il padrone può stabilire ancora il collegamento con lo schiavo | NO, il numero delle mancate comunicazioni oltrepassate, la stazione principale deve essere alimentato su ancora per stabilire un collegamento | |
| Programma dello scritto (macroprogramma) | Lo scritto multiplo che chiama i metodi, funzioni ricche ha fornito dal sistema | Soltanto la macro del fondo di sostegno, la macro iniziale, la sottomacro, scrittura di formato della tavola non è conveniente! La singola funzione ha fornito | |
| Esposizione di codice di QR | NO | Sì | |
| Metodo di input cinese | NO | Sì | |
| Autorizzazione sincronizzata | NO | Sì | |
| Funzione del disco di U | Nello sviluppo | Interfaccia dell'aggiornamento del disco di sostegno U e caricarsi/dati di download HMI | |
| Schermo verticale/schermo orizzontale | Sì | Schermo orizzontale (modello specifico | |
| Operazione di gesto (colpo su, giù, lasciato, giusto,) | Sì | NO | |
| Funzione di ricetta | Sì | Sì | |
| Componente di lettura rapida di ricetta | NO | Sì | |
| Programma | Sì | NO | |
| Trasferimento di dati avviato | Sì | NO |
![]()
![]()
![]()

