-
Juan Guevaramuy buen il vendedor y che di EL di raggiro di trato il trabajando muy del está di producto di EL di asesoria y di buena muy bien il año y dell'ONU del tiene di ya non lui problema del ningún di tenido
-
Obert MatetakufaSono molto soddisfatto dell'affare di affari e di tutto il supporto che stanno dando. Un socio commerciale molto buon
Regolatore industriale a 5 pollici del Plc del pannello di controllo RS232 800x480 Digital di Modbus HMI
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Coolmay |
Certificazione | CE |
Numero di modello | TK6050FH |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Prezzo | usd50-usd78 per piece |
Imballaggi particolari | scatola 19*18*10cm |
Tempi di consegna | 5-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 5000pcs/month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Pannello di controllo a 5 pollici di HMI | Risoluzione | 800X480 |
---|---|---|---|
Tipo di tocco | pannello resistente 4-wire | Porto di COM | RS232, RS485 |
CPU | 408MHz | Porto di download | Tipo-c di USB |
Wifi | Facoltativo | Classe di protezione | IP65 |
Temperatura | 0-50C | Umidità | RH di 20%~90% |
Evidenziare | Pannello di controllo a 5 pollici di Modbus HMI,Pannello di controllo di RS232 HMI,regolatore Panel del Plc di 800x480 Digital |
Pannello di controllo a 5 pollici di Modbus HMI per la visualizzazione del regolatore industriale del Plc di Digital
Parametro del porto di COM.
Touch screen di HMI, abbiamo molto dimensione differente in azione!
A 3,5 pollici, a 4,3 pollici, a 5 pollici, a 7 pollici, a 10 pollici, ecc
Specificazione |
TK6037FH
|
TK6043FH
|
TK6050FH
|
TK6070FH |
TK6100FH
|
Dimensione | 88x88x25mm | 134x102x36mm | 151x96x36mm | 200x146x36mm | 275*194*36mm |
Dimensione del ritaglio | 72x72mm | 120x94mm | 143x86mm | 192x138mm | 262x180mm |
Esposizione | A 3,5 pollici | A 4,3 pollici | A 5 pollici | A 7 pollici | A 10 pollici |
Dimensione dell'esposizione | 73x56mm | 97x56mm | 108x65mm | 154x87mm | 222x125mm |
Risoluzione | 320*240 | 480*272 | 800*480 | 800*480 | 1024*600 |
Tipo di tocco |
pannello resistente 4-wire
|
||||
RAM | 64MB | ||||
CPU |
32bit CPU 408MHz
|
||||
Sistema operativo | Nessun sistema operativo | ||||
USB | Tipo C, per scaricare programma | ||||
Porto di COM | 1 RS232 e 1 RS485 | ||||
Facoltativo | POSIZIONE DI SEGNALE MINIMO | 1 WIFI (occupi il porto di difetto RS485) | |||
Protocollo | Supporto MODBUS, porto franco e protocollo di comunicazione comune dello SpA | ||||
Calendario | Sì | ||||
Tensione in ingresso | 12-24VDC±10%<150ma> | ||||
Classe di protezione | IP65 (pannello frontale) | ||||
Temperatura | Ambiente ambientale: 0~50℃ | Ambiente di stoccaggio: -20~70℃ | ||||
Umidità | RH di 20%~90% | ||||
Software | MView di programmazione del software di CoolMay HMI |
Caratteristiche:
●5" HMI 800*480 TFT LCD
●Alta precisione e pannello di tocco resistente di alto relability
●Sistema di raffreddamento naturale
●Livello di protezione del pannello IP65
●Lampadina del LED
●Buit-nella memoria di stoccaggio ed in calendario perpetuo
●Fornisca tantissime gallerie di vettore e le gallerie auto costruite
●Coesistenza templated e personale di funzione del software
●Supporto multilingue, funzione di traduzione in lotti
●Importazione ed esportazione dei dati e delle ricette in lotti
Dimensioni dell'installazione: