-
Juan Guevaramuy buen il vendedor y che di EL di raggiro di trato il trabajando muy del está di producto di EL di asesoria y di buena muy bien il año y dell'ONU del tiene di ya non lui problema del ningún di tenido
-
Obert MatetakufaSono molto soddisfatto dell'affare di affari e di tutto il supporto che stanno dando. Un socio commerciale molto buon
Pannello di operatore a 4,3 pollici del pannello di controllo 300cd/m2 ARM9 400MHz HMI di 120*94mm HMI
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | Coolmay |
Certificazione | CE |
Numero di modello | MT6043H |
Quantità di ordine minimo | 1 |
Prezzo | usd50-usd65 per piece |
Imballaggi particolari | scatola 19*18*10cm |
Tempi di consegna | 5-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 5000pcs/month |

Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome di prodotto | Pannello di controllo a 4,3 pollici di HMI | Dimensione | 134*102*32mm |
---|---|---|---|
dimensione del ritaglio | 120*94mm | Risoluzione | 480*272 |
Luminosità | 300cd/m2 | Tipo di tocco | pannello resistente 4-wire |
RAM | 64MB | CPU | ARM9 il centro 400MHz |
Evidenziare | Pannello di controllo 300cd/m2 di HMI,pannello di controllo di 120*94mm HMI,Pannello di operatore di ARM9 400MHz HMI |
Interfaccia di macchina umana di Modbus del pannello di controllo a 4,3 pollici di HMI
L'interfaccia uomo/macchina (HMI) collega l'attrezzatura industriale di controllo quali i controllori logici programmabili (SpA), i convertitori di frequenza, regolatori della velocità di CC e metri. È un dispositivo digitale che utilizza lo schermo di visualizzazione per scrivere i parametri di lavoro o i comandi di funzionamento dell'input attraverso un'unità d'entrata (quali un touchpad, un topo, ecc.) realizzare l'interazione uomo-macchina di informazioni. Consiste di due parti: hardware e software.
Modello: MT6043H
Il protocollo di MODBUS RTU ha sostenuto!
Parametri di base:
Spec. | Dimensione | 134*102*32mm |
Dimensione del ritaglio | 120*94mm | |
Dimensione dell'esposizione | 97*56mm | |
Peso (chilogrammi) | Approssimativamente 0,33 chilogrammi | |
Esposizione | Esposizione | 4,3" TFT |
Risoluzione (pixel) |
480*272 | |
Luminosità | 300cd/m2 | |
Rapporto di contrasto | 400:1 | |
Lampadina | LED | |
Tempo della lampadina | 60.000 h | |
Colore dell'esposizione | 65536 colori veri | |
Tipo di tocco | pannello resistente 4-wire | |
Stoccaggio | ROM | 128MB |
RAM | 64MB | |
CPU | ARM9 il centro 400MHz | |
Sistema operativo | SOBBALZO 5,0 | |
Interfaccia | Porta USB | USB 2.0×1 (porta USB e può essere collegata chiavetta USB, il topo, ecc. esterni) |
Porto di download | Sì (mini tipo cavo maschio del porto di B per il download di programma | |
Porta Ethernet | Facoltativo | |
Porto di COM | 1 RS232 e 1 RS485 | |
Protocollo | Supporto MODBUS, porto franco e protocollo di comunicazione comune dello SpA | |
Altro | Audio | Facoltativo |
Calendario | Sì | |
Tensione in ingresso | Difetto come DC12~24±10%V | |
Consumo | 150mA*24V | |
Classe di protezione | IP65 (pannello frontale) | |
Temperatura | Ambiente ambientale: 0~50℃ | Ambiente di stoccaggio: -20~70℃ | |
Umidità | RH di 20%~90% | |
Certificazione | CE | |
Software | Software di programmazione di CoolMay HMI |
Dimensioni dell'installazione:
Immagine di applicazione: